処遇改善加算Ⅰロの取得について
当施設は「処遇改善加算Ⅰロ」を取得し、職場環境等の取り組みは以下のとおりです。
| 区分 | 内 容 | |||||||
| 入職促進に向けた取組 | 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | |||||||
| 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | ||||||||
| 職業体験の受入れ等による職業魅力度向上の取組の実施 | ||||||||
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | |||||||
| エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | ||||||||
| 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | ||||||||
| 両立支援・多様な働き方の推進 | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実 | |||||||
| 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | ||||||||
| 腰痛を含む心身の健康管理 | 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | |||||||
| 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | ||||||||
| 職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | ||||||||
| 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | ||||||||
| 生産性向上のための取組 | 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている | |||||||
| 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行う | ||||||||
| 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行う | ||||||||
| 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | ||||||||
| 業務内容の明確化と役割分担を行い、職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 | ||||||||
| やりがい働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | |||||||
| 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | ||||||||


